<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blenderhead &#187; gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.blenderheadstudio.com/grafico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blenderheadstudio.com</link>
	<description>ideias visuais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 17:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>DANNI DISTLER</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/danni-distler-2.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danni-distler-2</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/danni-distler-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 23:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[capa de cd]]></category>
		<category><![CDATA[cds/dvds]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[projeto gráfico de capa e encarte para o CD &#8220;Por Estar Vivo&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>projeto gráfico de capa e encarte para o CD &#8220;Por Estar Vivo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/danni-distler-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENGAGE LEARNING</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/cengage-learning-8.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cengage-learning-8</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/cengage-learning-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[capa de livro]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[projeto de capa para o livro “Administração Financeira”. na esquerda. a ideia original e a outra, versão final publicada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>projeto de capa para o livro “Administração Financeira”.</p>
<p>na esquerda. a ideia original e a outra, versão final publicada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/cengage-learning-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A GENTE PIRA</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/cd-a-gente-pira.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cd-a-gente-pira</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/cd-a-gente-pira.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 19:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[capa de cd]]></category>
		<category><![CDATA[cds/dvds]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[criação de CD, blog e  poster  do projeto &#8220;A Gente Pira&#8221; para o coletivo Ideias Criativas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>criação de CD, blog e  poster  do projeto &#8220;A Gente Pira&#8221; para o coletivo Ideias Criativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/cd-a-gente-pira.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VILA DO LOUVOR</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/734.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=734</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/734.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 21:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[projeto gráfico para website do ONG Vila do Louvor. front-end por Paula Marino .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>projeto gráfico para website do ONG Vila do Louvor.</p>
<p>front-end por Paula Marino .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/734.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cengage learning</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/cengage-learning-9.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cengage-learning-9</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/cengage-learning-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 23:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[capa de livro]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[projeto de capa para o livro “Marketing de Hospitalidade e Turismo”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>projeto de capa para o livro “Marketing de Hospitalidade e Turismo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/cengage-learning-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editora Ultimato</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/editora-ultimato-8.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=editora-ultimato-8</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/editora-ultimato-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[capa de livro]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[projeto de capa para o livro “Porque Faço (Sempre) O Que Não Quero?”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>projeto de capa para o livro “Porque Faço (Sempre) O Que Não Quero?”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/editora-ultimato-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editora Ultimato</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/editora-ultimato.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=editora-ultimato</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/editora-ultimato.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[capa de livro]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/editora-ultimato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENGAGE LEARNING</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/cengage-learning-3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cengage-learning-3</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/cengage-learning-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 20:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[capa de livro]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[projeto de capa para o livro “Manual de Produção de Televisão”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>projeto de capa para o livro “Manual de Produção de Televisão”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/cengage-learning-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VINEYARD MUSIC BRASIL</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/vineyard-music-brasil-2.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vineyard-music-brasil-2</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/vineyard-music-brasil-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 21:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[capa de cd]]></category>
		<category><![CDATA[cds/dvds]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[projeto gráfico para capa e encarte  do cd  VEM ESTA É A HORA AO VIVO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>projeto gráfico para capa e encarte  do cd  VEM ESTA É A HORA AO VIVO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/vineyard-music-brasil-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VINEYARD PIRATININGA</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/vineyard-piratininga-2.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vineyard-piratininga-2</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/vineyard-piratininga-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 19:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[capa de cd]]></category>
		<category><![CDATA[cds/dvds]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[projeto gráfico para capa e encarte  para o CD  &#8221;Tua Voz&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>projeto gráfico para capa e encarte  para o CD  &#8221;Tua Voz&#8221;.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/vineyard-piratininga-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRÊS 16</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/tres-16.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tres-16</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/tres-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[logotipo para o coletivo fotográfico Três 16]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>logotipo para o coletivo fotográfico Três 16</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/tres-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vineyard Music Brasil</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/vineyard-music-brasil-3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vineyard-music-brasil-3</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/vineyard-music-brasil-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[projeto gráfico para website do grupo Vineyard no Brasil. proposta foi criar uma estrutura única contemplando as 3 áreas de trabalho: música, igreja e recursos.  sistema e programação ficou por conta da agência Revelare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>projeto gráfico para website do grupo Vineyard no Brasil. proposta foi criar uma estrutura única contemplando as 3 áreas de trabalho: música, igreja e recursos.  sistema e programação ficou por conta da agência Revelare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/vineyard-music-brasil-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livraria Erdos</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/livraria-erdos.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=livraria-erdos</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/livraria-erdos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[projeto gráfico para website da livraria digital Erdos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>projeto gráfico para website da livraria digital Erdos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/livraria-erdos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcus Martinelli</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/marcus-martinelli.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marcus-martinelli</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/marcus-martinelli.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 04:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[projeto gráfico para convite de aniversário do maquiador e cabeleireiro mineiro Marcus Martinelli, sob encomenda da Brassane Inc. Com um formato deferenciado trazia um CD com a playlist do DJ da festa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>projeto gráfico para convite de aniversário do maquiador e cabeleireiro mineiro Marcus Martinelli, sob encomenda da Brassane Inc. Com um formato deferenciado trazia um CD com a playlist do DJ da festa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/marcus-martinelli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakua IT System</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/pakua-it-system.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pakua-it-system</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/pakua-it-system.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 03:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[logotipo para empresa Pakua IT System.  customização na tipologia  por Fábio Borgatto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>logotipo para empresa Pakua IT System.  customização na tipologia  por Fábio Borgatto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/pakua-it-system.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRASH FILMES</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/crash-filmes.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crash-filmes</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/crash-filmes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 00:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[website para produtora CRash Filmes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>website para produtora CRash Filmes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/crash-filmes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beto Tavares</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/beto-tavares-2.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beto-tavares-2</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/beto-tavares-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 23:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[capa de cd]]></category>
		<category><![CDATA[cds/dvds]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[projeto gráfico para capa e encarte  do CD “Clamo”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>projeto gráfico para capa e encarte  do CD “Clamo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/beto-tavares-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editora Ultimato</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/editora-ultimato-2.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=editora-ultimato-2</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/editora-ultimato-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 23:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[capa de livro]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/wordpress2011/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[projeto gráfico para capa do livro Surpreendido pela Esperança.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>projeto gráfico para capa do livro Surpreendido pela Esperança.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/editora-ultimato-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cengage learning</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/cengage-learning-10.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cengage-learning-10</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/cengage-learning-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[capa de livro]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[projeto de capa para o livro “Percepção Fenomenologia Ecologia Semiótica”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>projeto de capa para o livro “Percepção Fenomenologia Ecologia Semiótica”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/cengage-learning-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raphael Sousas</title>
		<link>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/raphael-sousas.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raphael-sousas</link>
		<comments>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/raphael-sousas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 19:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[capa de cd]]></category>
		<category><![CDATA[cds/dvds]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blenderheadstudio.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[projeto gráfico de capa e encarte para o EP “Melodia”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>projeto gráfico de capa e encarte para o EP “Melodia”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blenderheadstudio.com/grafico/raphael-sousas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

